Corporis Advanced Therapies – LISTADO DE PRECIOS 2024
A continuación os dejamos los precios de nuestras terapias y tratamientos de fisioterapia en Marbella.
Veréis que hay algunos que ofrecemos con descuento por la compra de bonos de 5, 10 ó 20 sesiones.
Si no encuentras un tratamiento, ponte en contacto con nosotros.
Si no ves correctamente la tabla, pulsa aquí.
SERVICIO | PVP | BONO 5 sesiones | BONO 10 sesiones | BONO 20 sesiones |
Revisiones Fisioterapia (45min) | 45,00 € | 210,00 € | 400,00 € | 740,00 € |
Masaje 30min | 35,00 € | 160,00 € | 300,00 € | |
Masaje 45min | 45,00 € | 210,00 € | 400,00 € | |
Masaje 60 min | 55,00 € | 260,00 € | 500,00 € | |
Masaje 90 min | 80,00 € | 385,00 € | 750,00 € | |
1ª cita Fisioterapia Avanzada (1h) | 65,00 € | |||
Revisiones Fisioterapia Avanzada (45min) | 60,00 € | 270,00 € | 520,00 € | 880,00 € |
Fisioterapia Avanzada + EPI (45min) | 80,00 € | |||
Fisioterapia Avanzada + EPI intratendon | 150,00 € | |||
1ª sesión Osteopatía (1h) | 65,00 € | |||
Revisión Osteopatía | 60,00 € | 270,00 € | 520,00 € | |
Diatermia* (radiofrecuencia) 30 min | 35,00 € | 150,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Diatermia* (radiofrecuencia) 45min | 50,00 € | 225,00 € | 400,00 € | 760,00 € |
Recuperación Funcional 30 min | 35,00 € | 160,00 € | 300,00 € | |
Recuperación Funcional 1h | 55,00 € | 225,00 € | 420,00 € | 800,00 € |
Recuperación Funcional Pareja 1h | 70,00 € | 325,00 € | 600,00 € | |
Fisioterapia en casa | Consultar | |||
Ecoguía EPI (20min) | 65,00 € | — | — | |
EPI Ecoguiada Intratendón (30min) | 100,00 € | — | ||
Ecografía | 45,00 € | — | ||
Neuromodulación Percutanea (30min) | 30,00 € | 125,00 € | ||
Ondas de Choque Focales | 100,00 € | 450,00 € | — | |
Ondas de Choque Radiales | 70,00 € | — | — | |
NESA | 50,00 € | 450,00 € | ||
SuperInductiva* | 30,00 € | 125,00 € | 200,00 € | |
Alquiler Magnetoterapia (1 mes) | 160,00 € | |||
Informes | 15,00 € |
*En los meses de junio, julio y agosto estos servicios tendrán un incremento en su precio del 40%.